понедельник, 12 марта 2012 г.

World Cup Ski Jumping Results

Results Saturday from a World Cup ski jumping meet on Granasen's large hill:

1. Thomas Morgenstern, Austria, 275.7 points (133-131 meters).

2. Gregor Schlierenzauer, Austria, 269.8 (134-129.5).

3. Tom Hilde, Norway, 268.2 (131-130.5).

4. Janne Ahonen, Finland, 261.9 (130-128).

5. Jernej Damjan, Slovenia, 261.5 (130.5-127).

6. Wolfgang Loitzl, Austria, 258.9 (127-128.5).

7. Adam Malysz, Poland, 255.7 (125-129).

8. Simon Ammann, Switzerland, 254.4 (127-126).

9. Andreas Kuttel, Switzerland, 252.1 (126-126).

10. Anders Bardal, Norway, 245.3 (124-124.5).

11. Michael Neumayer, Germany, 244.4 (125.5-125).

12. Roman Koudelka, Czech Republic, 243.4 (122-126).

13. Andreas Kofler, Austria, 242.8 (123-125.5).

14. Matti Hautamaki, Finland, 240.1 (125.5-121.5).

15. Noriaki Kasai, Japan, 239.1 (124-123).

___

Overall Standings

(After 2 of 28 events)

1. Thomas Morgenstern, Austria, 200.

2. Gregor Schlierenzauer, Austria, 130.

3. Tom Hilde, Norway, 120.

4. Bjorn Einar Romoren, Norway, 91.

5. Janne Ahonen, Finland, 68.

6. Simon Ammann, Switzerland, 64.

7. Matti Hautamaki, Finland, 63.

8. Jernej Damjan, Slovenia, 54.

9. Michael Neumayer, Germany, 53.

10. Adam Malysz, Poland, 51.

Комментариев нет:

Отправить комментарий